Wat is de maximumsnelheid voor het wegverkeer?
Maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom
(motor)voertuig | binnen bebouwde kom | buiten bebouwde kom |
---|---|---|
personenauto's, bestelauto's en motoren | 50 km/uur | 80 km/uur |
vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) | 50 km/uur | 80 km/uur |
T100-bussen | 50 km/uur | 80 km/uur |
camper afgeleid van een vrachtwagen en zwaarder dan 3.500 kilo | 50 km/uur | 80 km/uur |
personenauto's, bestelauto's, T100-bussen en motoren met een aanhangwagen niet zwaarder dan 3.500 kilo | 50 km/uur | 80 km/uur |
personenauto's en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kilo | 50 km/uur | 80 km/uur |
vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) met een aanhangwagen (ongeacht het gewicht) | 50 km/uur | 80 km/uur |
brommobielen | 45 km/uur | 45 km/uur |
bromfietsen op het fiets/bromfietspad | 30 km/uur | 40 km/uur |
bromfietsen op de rijbaan | 45 km/uur | 45 km/uur |
snorfietsen, landbouwvoertuigen en motorvoertuigen met beperkte snelheid | 25 km/uur | 25 km/uur |
gehandicaptenvoertuig met motor op het fiets/bromfietspad | 30 km/uur | 40 km/uur |
gehandicaptenvoertuig met motor op de rijbaan | 45 km/uur | 45 km/uur |
gehandicaptenvoertuig met motor op het trottoir of voetpad | 6 km/uur | 6 km/uur |
Maximumsnelheid op autowegen en autosnelwegen
motorvoertuig | autosnelweg | autoweg |
---|---|---|
personenauto's, bestelauto's en motoren | 130 km/uur | 100 km/uur |
vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) | 80 km/uur | 80 km/uur |
T100-bussen | 100 km/uur | 100 km/uur |
camper afgeleid van een vrachtwagen en zwaarder dan 3.500 kilo | 80 km/uur | 80 km/uur |
personenauto's, bestelauto's, T100-bussen en motoren met een aanhangwagen niet zwaarder dan 3.500 kilo | 90 km/uur | 90 km/uur |
personenauto's en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kilo | 80 km/uur | 80 km/uur |
vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) met een aanhangwagen (ongeacht het gewicht) | 80 km/uur | 80 km/uur |
Maximumsnelheid autosnelwegen
Sinds 1 september 2012 geldt op de snelwegen in Nederland de algemene maximumsnelheid van 130 kilometer per uur (km/u). Op sommige snelwegen geldt een maximumsnelheid van 100 of 120 km/u. Of geldt 130 km/u alleen 's avonds en 's nachts. Dit is ingevoerd voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, het milieu (geluids- en luchtkwaliteitsnormen) of de natuur. Hangt er onder het bord met de maximumsnelheid een bord met tijdstippen? Dan geldt die snelheid alleen tussen de aangegeven tijdstippen. Daarbuiten geldt de maximumsnelheid van 130 km/u.
Ook zijn er 80- en 100-kilometerzones bij grote steden. En op spitsstroken geldt een lagere maximumsnelheid. Welke maximumsnelheid geldt, staat aangegeven op borden langs en boven de weg.
Maximumsnelheid auto met fietsendrager
Een fietsendrager is geen aanhangwagen. Voor een personenauto waarop een fietsendrager bevestigd is, gelden dezelfde maximumsnelheden als voor een personenauto zonder aanhangwagen.
Wettelijke maximumsnelheden wegverkeer
De maximumsnelheden voor weggebruikers staan in wetgeving. De verkeersregels en de basis voor het vaststellen van de maximumsnelheden staan in:
- de bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL
Meer over dit onderwerp
Wat zijn de verkeersregels op een rotonde?
Wat betekenen de strepen op de weg?
Wat is de minimumsnelheid voor het wegverkeer?